客戶案例
雙梁橋式起重機
雙梁橋式起重機 | 型號 | 臺數(shù) | 使用單位 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD320/32T-22.5M | 1臺 | 山東威?;C械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD200/75T-25.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD180/50T-25M | 2臺 | 中冶京唐建設(shè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD160/50T-28M | 1臺 | 三門峽化工機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD150/50T-25.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD150/50T-22.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD150/50T-21.1M | 1臺 | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD150/32T-28M | 1臺 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD125/32T-22.5M | 1臺 | 第二重型機械集團公司鑄造分廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD110/32T-19M | 1臺 | 遷安市聯(lián)鋼燕山鋼鐵有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/50T-28M | 1臺 | 中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/32T-22M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/30T-28.2M | 2臺 | 國電霍州發(fā)電廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/30T-25M | 1臺 | 洛陽宏信重型機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/30T-22M | 1臺 | 中冶京唐建設(shè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-33M | 3臺 | 沈陽礦山機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-28.5M | 1臺 | 遼寧阜新市阜新哈馬太喜科技有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-28M | 1臺 | 本溪金泰制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-28M | 1臺 | 杭州杭氧股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-28M | 2臺 | 沈陽礦山機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-28M | 1臺 | 唐山市豐南區(qū)永興機械廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-28M | 1臺 | 河南瑞發(fā)水電設(shè)備有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22M | 1臺 | 重慶遠盛軋輥機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22.5M | 1臺 | 哈爾濱哈飛工業(yè)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22.5M | 1臺 | 洛陽金環(huán)機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22.5M | 1臺 | 重慶越盛機械軋輥有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22M | 2臺 | 煙臺現(xiàn)代冰輪重工有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22M | 1臺 | 鞍山化工設(shè)備制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-22M | 1臺 | 中國神華能源股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-17.5M | 1臺 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限公司石槽村煤礦 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD100/20T-13.5M | 1臺 | 包鋼(集團)公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA5 100/20T-40.5M | 1臺 | 重慶萬達薄板有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA5100/20T-22M | 2臺 | 鄭州四維機電設(shè)備制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-27M | 2臺 | 大同煤礦集團塔山 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-25M | 2臺 | 神華包頭煤化工有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-19.5M | 1臺 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-19M | 1臺 | 邯鄲金鼎鑄業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-27M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-30M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-25M | 1臺 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-17M | 1臺 | 遼寧省沈陽市沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-19M | 1臺 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-19.5M | 1臺 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-34.15M | 16臺 | 中國長江航運集團南京金陵船廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-34M | 2臺 | 沈陽礦山機械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-28.5M | 1臺 | 唐山盾石機械制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-22.5M | 1臺 | 重慶越盛機械軋輥有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-16.5M | 1臺 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-16.5M | 2臺 | 黎城太行鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-16.5M | 2臺 | 四川龍蟒礦冶有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-13.5M | 1臺 | 赤峰敖侖花礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-10.5M | 1臺 | 新疆新能集團有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-28.5M | 2臺 | 遼寧省沈陽市沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/10T-19.5M | 1臺 | 遷安聯(lián)鋼鑫達鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/10T-18.3M | 1臺 | 山西平舒煤業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD75/5T-17.4M | 1臺 | 峰峰礦區(qū)順鑫物資有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA5 75/20T-22.5M | 2臺 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 75/20+10T-22.5M | 1臺 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機 | QD65/15T-16.5M | 1臺 | 常州三鑫軋輥有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們